¥29800.00
¥15000.00
¥18800.00
¥8000.00
¥29800.00
¥39800.00
¥25000.00
¥2800.00
¥7800.00
發(fā)布于 2011/07/26閱讀(2614)來源 zxj標簽 氣相色譜儀
摘要
內容
| 方法: | HPLC |
| 基質: | 標準溶液 |
| 應用編號: | 101269 |
| 化合物: | 草酸;酒石酸;蘋果酸;乳酸;乙酸;檸檬酸;富馬酸;琥珀酸 |
| 固定相: | Spursil C18-EP |
| 色譜柱: | Spursil C18-EP 5u 150 x 4.6mm |
| 商品編號: | 82101 |
| 色譜條件: | 流動相25 mM 磷酸二氫鉀(pH 2.5) 流速1.0 mL/min 柱溫室溫 檢測器UV 210 nm |
| 作者: | 迪馬科技 |
| 文章出處: | AN: S1108 |
| 關鍵字: | 有機酸,HPLC,Spursil,思博爾 |
|
|
|
| 圖例: | 1. 草酸;2. 酒石酸;3. 蘋果酸;4. 乳酸;5. 乙酸;6. 檸檬酸;7. 富馬酸;8. 琥珀酸 |
相關資料
上一篇: 丙烯純度分析方法
下一篇: 中藥材及制品中農藥殘留分析
地址:上海市靜安區(qū)共和新路435號凱鵬國際大廈24樓C座 全國統(tǒng)一服務熱線 400-666-9217 電話:021-61552601/61552602/61552603 E-mail:[email protected] 郵編:200070 滬ICP備10022580號-4